総入力件数
34 件
総工数
1550 分
総工数(時間換算)
25.8 時間
総変動報酬
1,160,000 円
担当者別工数
| 担当者 | 工数(分) |
|---|---|
| 近藤 経久 | 500 |
| 田中 可南 | 330 |
| 日野 二美 | 300 |
| 北村 由紀 | 120 |
| 野田 めぐみ | 90 |
| 吉戒 仁子 | 60 |
| 坂本 絢香 | 60 |
| 永田 米美 | 30 |
| 狩俣 涼子 | 30 |
| 石丸 亜記子 | 30 |
顧客別工数
| 顧客 | 工数(分) |
|---|---|
| さくら内科 | 860 |
| 山田クリニック | 420 |
| 田中歯科 | 270 |
部署別工数
| 部署 | 工数(分) |
|---|---|
| 第1事業部 | 1400 |
| 営業企画部 | 90 |
| 第2事業部 | 30 |
| 第3事業部 | 30 |
顧客別採算(概算)
| 顧客 | 関与レベル | 月次顧問料 | 決算料 | スポット/年次報酬 | 工数 | 工数コスト | 採算 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さくら内科 | 記帳から決算、申告まで | 60,000 | 240,000 | 100,000 | 860 | 38,400 | 361,600 |
| 山田クリニック | 記帳から決算、申告まで | 50,000 | 180,000 | 60,000 | 420 | 18,600 | 271,400 |
| 田中歯科 | 記帳から決算、申告まで | 40,000 | 120,000 | 1,000,000 | 270 | 15,060 | 1,144,940 |
顧客別 月次業務完了率
| 顧客 | 月次業務数 | 完了数 | 完了率 |
|---|---|---|---|
| 山田クリニック | 2 | 0 | 0% |
| さくら内科 | 3 | 2 | 67% |
| 田中歯科 | 3 | 1 | 33% |